Repartición Auditada: Administración Pública Provincial
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
21 | 25/02/2004 | Auditoría de Base de Datos de la Administración Pública Provincial y Registro Único de Beneficiarios suministrados por ANSES. |
49 | 03/06/2004 | Personal de la Administración Pública y Comunas Rurales en condiciones de jubilarse. |
Repartición Auditada: Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
24 | 01/03/2004 | Auditoría Departamento Quiniela. |
27 | 12/03/2004 | Auditoría sobre el resguardo de información del juego de Quiniela. |
Repartición Auditada: Dirección de Ceremonial
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
28 | 15/03/2004 | Relevamiento de gastos, evaluación de la gestión de compras, control de registros, control de contratación directa. |
Repartición Auditada: Dirección de Comercio Interior
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
36 | 01/04/2004 | Auditoría de Legajos y Liquidación de Haberes. |
41 | 05/05/2004 | Análisis Cta. Nº 97381/8- Tasa de Metrología Legal. |
82 | 21/12/2004 | Control de Observaciones. |
Repartición Auditada: Dirección Provincial de Vialidad
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
68 | 16/09/2004 | Control de Cumplimiento de sus obligaciones como Agente de Retención. |
Repartición Auditada: Departamento General de Policía
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
25 | 02/03/2004 | Dpto. Solicita instrumento Legal para la Adquisición de Combustibles y Lubricantes. |
Repartición Auditada: Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
55 | 15/07/2004 | Evaluación de Control Interno. |
Repartición Auditada: Instituto de Acción Cooperativa y Mutual
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
10 | 15/01/2004 | Auditoría sobre Subsidios y Créditos otorgados a esta Repartición. |
Repartición Auditada: Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
38 | 23/03/2004 | Seguimiento de la deuda pudiere mantener el Instituto con los Prestadores de Salud. |
48 | 02/06/2004 | Seguimiento de la deuda pudiere mantener el Instituto con los Prestadores de Salud. |
Repartición Auditada: Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
60 | 06/08/2004 | Verificación del cumplimiento de Normas y Resoluciones que resultan aplicables en su carácter de Agente de Retención. |
Repartición Auditada: Ministerio de Educación. Red Federal de Control Público
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
378 | 10/2014 | Auditoría del Sistema de Transferencias de recursos educativos SITRARED. |
Repartición Auditada: Ministerio de Desarrollo Social
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
379 | 10/2014 | Auditoría de Gastos de Funcionamiento. Centro de Menores Julio A. Roca. |
380 | 11/2014 | Auditoría del Programa “Avanzar 2ª Etapa” |
Repartición Auditada: Ministerio de Salud Pública
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
50 | 08/06/2004 | Auditoría en la Asociación Cooperadora que se encuentra funcionando en el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. |
61 | 09/08/2007 | Análisis de Profesionales de la Salud pertenecientes al SIPROSA que se encuentran prestando servicios en otras reparticiones. |
Repartición Auditada: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
6 | 06/01/2004 | Auditoría de Procedimientos en la liquidación de haberes. |
7 | 07/01/2004 | Incompatibilidades, Jubilaciones de Agentes Municipales. |
9 | 12/01/2004 | Arqueos de Caja. |
12 | 23/01/2004 | Arqueos de cajas timbradoras a efectos de realizar un análisis de los depósitos y comprobantes de la misma. |
15 | 04/02/2004 | Relevamiento de Legajos en RRHH. |
16 | 09/02/2004 | Auditoría sobre Recaudaciones del Tribunal de Faltas. |
18 | 18/02/2004 | Auditoría sobre Parte Diario de Recaudación de BAAS. |
22 | 26/02/2004 | Auditoría sobre legajos pertenecientes a la Dirección de Cultura y Comunicación Social. |
23 | 28/02/2004 | Incompatibilidades, Jubilaciones de Agentes Municipales. |
26 | 04/02/2004 | Arqueo de Cajas. |
37 | 06/04/2004 | Análisis de legajos pertenecientes a agentes de la misma. |
39 | 26/03/2004 | Análisis de legajos pertenecientes a agentes de la misma. |
40 | 03/05/2004 | Relevamientos de Legajos en RRHH- Intendencia Municipal. |
43 | 06/05/2004 | Auditoría Dirección de Cultura. |
45 | 13/05/2004 | Relevamiento de Legajos en RRHH. |
46 | 13/05/2004 | Análisis del Control Interno. |
51 | 01/06/2004 | Auditoría en la Subdirección de Espacios Verdes. |
52 | 22/06/2004 | Auditoría en la Subdirección de Cementerios. |
57 | 22/06/2004 | Auditoría Sector Intendencia. |
59 | 01/07/2004 | Informe Análisis, Control y Actualización de legajos pertenecientes a agentes pertenecientes al Sector Secretaría de Gobierno. |
62 | 09/08/2004 | Informe Análisis, Control y Actualización de legajos pertenecientes a agentes pertenecientes al Sector Desarrollo Social. |
63 | 10/08/2004 | Relevamiento de Legajos en RRHH. |
64 | 13/08/2004 | Informe Análisis, Control y Actualización de legajos pertenecientes a agentes pertenecientes al Sector Dirección de Urbanidad e Higiene. |
65 | 31/08/2004 | Auditoría de Legajos y Liquidación de Haberes. |
67 | 13/09/2004 | Resumen de Informes. |
71 | 27/09/2004 | Relevamiento de legajos en RR HH- Dirección de Obras Públicas. |
74 | 27/10/2004 | Relevamiento de legajos de RR HH. |
75 | 29/10/2004 | Relevamiento de legajos de RR HH, Sector Dirección de Salud. |
76 | 29/10/2004 | Relevamiento de legajos de RR HH, Sector Dirección de Salud. |
77 | 01/11/2004 | Resumen de Informes. |
79 | 24/11/2004 | Relevamiento de legajos de RR HH, Planilla de hijos discapacitados. |
Repartición Auditada: Municipalidad de Yerba Buena
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
8 | 12/01/2004 | Auditoría Sector Personal – Tesorería. |
19 | 23/02/2004 | Revisión de Documentación: Régimen de Contrataciones: Planes Sociales, Planes de facilidades de Pago, Compensaciones de Deuda. |
33 | 23/03/2004 | Auditoría Sector Personal. |
34 | 23/03/2004 | Auditoría Centro Asistencial Dr. Ramón Carrillo. |
47 | 01/06/2004 | Auditoría en Dirección de Catastro y Edificación de dicha Municipalidad. |
72 | 20/10/2004 | Resumen de Informes. |
Repartición Auditada: Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
35 | 26/03/2004 | Auditoría integral de Recursos y gastos de dicha repartición. |
Repartición Auditada: Sociedad Aguas del Tucumán
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
81 | 20/12/2004 | Auditoría de EECC. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Cultura
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
84 | 30/12/2004 | Evaluación del funcionamiento general de sus principales funciones administrativas, operativas, contables y financieras. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Educación
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
78 | 11/11/2004 | Auditoría de Legajos y ayuda escolar. |
69 | 22/09/2004 | Auditoría de Legajos y liquidación de ayuda escolar año 2004. |
11 | 16/01/2004 | Auditoría Subdirección de Recursos Extrapresupuestarios. |
13 | 26/01/2004 | Auditoría de Programas Nacionales de Infraestructura Escolar. |
14 | 27/01/2004 | Auditoría realizada sobre los programas Nacionales de Infraestructura Escolar. |
17 | 16/02/2004 | Auditoría del Comedor Escolar de la Esc. “Niñez Tucumana”. |
20 | 23/02/2004 | Auditoría de Comedores Escolares a cargo del Sistema de Asistencia Social Escolar. |
30 | 19/03/2004 | Auditoría del programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria Polimodal (PRODYMES). |
53 | 01/06/2004 | Auditoría de Devolución de Ticket Proms. |
54 | 01/06/2004 | Auditoría de Devolución de Ticket Proms. |
58 | 21/07/2004 | Auditoría de Devolución de Ticket Proms. |
70 | 27/09/2004 | Auditoría de Colegios Privados con aporte estatal. |
73 | 25/10/2004 | Auditoría de Colegios Privados. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Obras Públicas
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
31 | 19/03/2004 | Auditoría de Libramientos emitidos por la misma. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
56 | 16/07/2004 | Auditoría sobre legajos personales y retenciones de haberes. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Hacienda
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
44 | 07/05/2004 | Verificación de cargos de la Administración Central. |
Repartición Auditada: Secretaría de Información Pública
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
29 | 18/03/2004 | Verificación de proveedores. |
Repartición Auditada: Secretaría General de la Gobernación
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
32 | 19/03/2004 | Auditoría sobre empresas que efectúan Retenciones a través del Sistema de Descuento por Planilla a los Agentes de la Administración Pública Provincial. |
42 | 05/05/2004 | Auditoría sobre Códigos de Retenciones Decreto Nº 331/3 ME y Complementario Nº 771/3 ME. |
83 | 27/12/2004 | Auditoría Dirección Gral. De Compras. |
66 | 30/08/2004 | Análisis del Cuadro Comparativo de Monto y Numero de Personal de Administración Pública. |
Repartición Auditada: Sistema Provincial de Salud
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
80 | 02/12/2004 | Control del personal de la salud que presta servicios en otras reparticiones. |