| INFORMES AÑO 2021 | |||
| Repartición Auditada | Informe | Fecha | Objeto |
| Ministerio de Desarrollo Social RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 1-21 | may-21 | Auditoría Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “Comedores Escolares” |
| Ministerio de Educación RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 2-21 | jul-21 | Auditoría Fondo Provincial Programa Nº45 “Programa Nacional de Formación Docente –Nuestra Escuela – Acciones de Formación Situada” – Ministerio de Educación Provincia de Tucumán. |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 3-21 | oct-21 | Auditoría Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos |
| Ministerio de Desarrollo Social RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 4-21 | nov-21 | Auditoría Plan Nacional Argentina contra el hambre “Tarjeta AlimentAR” |
| Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 5-21 | nov-21 | Auditoría Programa de Ley de Cheques nº 25730 |
| Ministerio de Salud y Desarrollo Social RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 6-21 | nov-21 | Auditoría Programa Nacional de Prevensión y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles |
| Ministerio de Educación | L 1-21 | mar-21 | Auditoría “Fondos de Emergencia para la prevención del COVID-19- Establecimientos Escolares” |
| Ministerio de Desarrollo Social | L 2-21 | mar-21 | Auditoría de gastos operativos del Instituto de Puericultura “Alfredo Guzmán” y del Hogar de Tránsito para la menor madre “Santa Micaela” |
| Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo | L 3-21 | nov-21 | Auditoría de legajos de personal |
| Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo | L 4-21 | dic-21 | Auditoría de gastos del ejercicio finalizado el 31/12/2020 |
