Repartición Auditada: Dirección de Arquitectura y Urbanismo
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
113 | 10/02/2006 | Auditoría Impositiva |
Repartición Auditada: Dirección de Materiales y Construcciones Escolares
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
115 | 08/03/2006 | Auditoría referida al funcionamiento del sistema de control interno – Período 2004-2005. |
Repartición Auditada: Dirección General de Catastro
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
110 | 03/01/2006 | Evaluación de los procedimientos administrativos, en los Dptos: Valuación, Agrimensura, División Régimen Catastral y Mesa de Entradas. |
Repartición Auditada: Dirección General de Registro Inmobiliario
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
120 | 03/05/2006 | Informe Preliminar de auditoría referido al sistema de registración de ordenes judiciales de inhibiciones, embargos de acciones y derechos hereditarios. Período Mayo- Octubre 2005. |
126 | 08/06/2006 | Informe Final de auditoría referido al sistema de registración de ordenes judiciales de inhibiciones, embargos de acciones y derechos hereditarios. Período Mayo-Octubre 2005. |
Repartición Auditada: Dirección General de Transporte
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
111 | 06/01/2006 | Evaluación de procedimientos administrativos. |
Repartición Auditada: Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
138 | 09/08/2006 | Auditoría sobre la gestión financiera, presupuestaria y operativa. Período Junio-Julio 2006. |
Repartición Auditada: Ministerio de Educación
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
148 | 06/11/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por la Escuela Adventista Francisco Ramos Mejía. |
149 | 06/11/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por el Instituto Tucumano de Enseñanza Personalizada. |
150 | 01/11/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por el Colegio del Sagrado Corazón. Informe. |
151 | 28/11/2006 | Auditoría tendiente a verificar la correcta asignación de los fondos recibidos de la Nación para el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) de la Provincia de Tucumán. |
152 | 18/11/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Instituto Técnico Saleciano Lorenzo Massa. |
153 | 11/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Instituto de Enseñanza Privada Guillermina Lestón de Guzman. |
154 | 11/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Sagrada Familia. |
155 | 11/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Pablo Apóstol y control de la aplicación del aporte recibido. |
156 | 11/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Nuestra Señora de la Merced. |
157 | 19/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio de la Santa Cruz y control de la aplicación del aporte recibido. |
158 | 19/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Juvenil Instituto Moderno y control de la aplicación del aporte recibido. |
159 | 20/12/2006 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Tulio García Fernández. |
Repartición Auditada: Ministerio de Salud Pública
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
112-b | 02/02/2006 | Auditoría Centros de Atención Primarias de Salud “Urquiza”. |
114 | 20/02/2006 | Auditoría Fondo de funcionamiento, aranceles, farmacia y bienes patrimoniales del Hospital Avellaneda. |
125 | 07/06/2006 | Auditoría Operativa del Centro de Atención Primaria de la Salud “Matienzo”. |
127 | 15/06/2006 | Auditoría Operativa del Centro de Atención Primaria de la Salud “Alem”. |
137 | 24/07/2006 | Auditoría del Programa Federal de Salud (Pro.Fe). |
Repartición Auditada: Red Federal de Control Público
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
123 | 29/05/2006 | Auditoría del Componente de Ayuda Económica no Reembolsable para la Provisión de Materiales “Componente Materiales”. Municipio de San Miguel de Tucumán. |
124 | 29/05/2006 | Auditoría del Plan Nacional de Becas Estudiantiles. Período Mayo 2004. |
137 | 24/07/2006 | Auditoría del Programa Federal de Salud (Pro.Fe). |
139-a | 31/05/2006 | Auditoría Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Municipio de San Miguel de Tucumán. |
139-b | 30/11/2006 | Auditoría Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Concepción, Tafí Viejo y Simoca. |
151 | 28/11/2006 | Auditoría tendiente a verificar la correcta asignación de los fondos recibidos de la Nación para el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) de la Provincia de Tucumán. |
Repartición Auditada: Secretaría de Estado de Educación
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
116 | 07/04/2006 | Auditoría en Colegio Privado: “Giosue Carduchi”, referido a Control de matriculas y cuotas. |
117 | 11/04/2006 | Auditoría de Zonas de ubicación de Directores de Escuelas Públicas de la Provincia. |
121 | 11/05/2006 | Auditoría en Instituto Privado General Manuel Belgrano – Banda del Río Salí. |
128 | 20/06/2006 | Auditoría realizada en el Instituto “San Carlos Borromeo S:R.L.”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del período lectivo 2006. |
129 | 20/06/2006 | Auditoría realizada en el Instituto “John Kennedy”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del período lectivo 2006. |
130 | 20/06/2006 | Auditoría realizada en el Colegio “Herman Hollerith”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del período lectivo 2006. |
131 | 20/06/2006 | Auditoría realizada en el Instituto “Dr. Carlos Pelegrini”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del período lectivo 2006. |
132 | 05/07/2006 | Auditoría realizada en el Colegio “Santo Domingo”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006. |
133 | 11/07/2006 | Auditoría realizada en el “Instituto Mixto de Enseñanza Privada”(I.M.E.P), sobre el cobro de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006. |
134 | 11/07/2006 | Auditoría realizada en el Colegio “Nuestra Señora del Valle”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006. |
135 | 17/07/2006 | Auditoría realizada en el Instituto “José Manuel Estrada”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006. |
136 | 17/07/2006 | Auditoría realizada en el Colegio “Almafuerte”, sobre el cobro de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006. |
146 | 17/10/2006 | Auditoría de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Instituto María Montessori. |
147 | 17/10/2006 | Auditoría de matriculas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Instituto Decroly. |
Repartición Auditada: Secretaría General de Política Social
Informe | Fecha | Detalle |
---|---|---|
112-a | 02/02/2006 | Auditoría Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. |
118 | 24/04/2006 | Auditoría de Programa Social Comunitario (Po.So.Co.). |
122 | 23/05/2006 | Auditoría Programa Provincial “Copa de Leche”. |
139-a | 31/05/2006 | Auditoría Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Municipio de San Miguel de Tucumán. |
139-b | 30/11/2006 | Auditoría Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Municipios: Concepción, Tafí Viejo y Simoca. |