Repartición Auditada: Dirección General de Catastro
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 196 | 10/06/2008 | Auditoría de los procedimientos administrativos del Departamento Valuación. |
Repartición Auditada: Dirección Provincial del Agua
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 203 | 03/11/2008 | Auditoría de Horas Máquinas contratadas. |
Repartición Auditada: Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 205 | 02/12/2008 | Auditoría sobre deudas con prestadores de la salud – Departamento de Contaduría. |
| 206 | 02/12/2008 | Auditoría en el Departamento Tesorería. |
Repartición Auditada: Ministerio de Desarrollo Social
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 202 | 28/10/2008 | Auditoría realizada al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía “Manos a la Obra”. |
| 208 | 29/12/2008 | Auditoría del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). |
Repartición Auditada: Ministerio de Desarrollo Productivo
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 207 | 05/12/2008 | Auditoría de Programas de Servicios Agrícolas – PROSAP. |
Repartición Auditada: Ministerio de Economía
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 193 | 23/04/2008 | Auditoría de los procedimientos administrativos de la Dirección de Recursos Tributarios. |
| 198 | 04/08/2008 | Auditoría sobre pago de pasantías en la Dirección de Administración. |
| 201 | 03/10/2008 | Auditoría de adquisición de equipamiento, software e insumos informáticos en la Dirección de Informática (DIME). |
Repartición Auditada: Ministerio de Educación
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 191 | 28/02/2008 | Auditoría referida a Cuentas Sueldos – Sector Tesorería. |
| 194 | 01/07/2008 | Auditoría del Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBU). |
| 195 | 01/07/2008 | Auditoría del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. |
Repartición Auditada: Ministerio de Salud Pública
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 189 | 14/01/2008 | Auditoría de Medicamentos/ Insumos provistos por Farmacia Oficial a Hospitales y/o CAPS. |
| 190 | 25/02/2008 | Auditoría del Programa Nacional REMEDIAR. |
| 192 | 17/04/2008 | SIPROSA: auditoría de ingresos – período 2007. |
| 197 | 31/07/2008 | SIPROSA: auditoría de Recupero de Costos. |
| 199 | 22/08/2008 | Auditoría de procedimientos administrativos de la Unidad de Control Previsional. |
| 200 | 10/09/2008 | Auditoría del Programa Nacional REMEDIAR. |
| 209 | 27/03/2009 | Auditoría del Programa Materno Infantil. |
Repartición Auditada: Red Federal de Control Público
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 190 | 25/02/2008 | Auditoría del Programa Nacional REMEDIAR. |
| 194 | 01/07/2008 | Auditoría del Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBU). |
| 195 | 01/07/2008 | Auditoría del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo. |
| 200 | 10/09/2008 | Auditoría del Programa Nacional REMEDIAR. |
| 202 | 28/10/2008 | Auditoría realizada al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía “Manos a la Obra”. |
| 208 | 29/12/2008 | Auditoría del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). |
| 209 | 27/03/2009 | Auditoría del Programa Materno Infantil. |
Repartición Auditada: Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 204 | 03/11/2008 | Auditoría de Deudores en Gestión Judicial. |
