Repartición Auditada: Departamento General de Policía
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 185 | 29/10/2007 | Verificación del Parque Automotor – División Transporte. |
Repartición Auditada: Dirección de Recursos Tributarios
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 172 | 30/05/2007 | Auditoría sobre expedientes remitidos por la Dirección General de Rentas de la Provincia. |
Repartición Auditada: Ministerio de Desarrollo Social
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 184 | 29/10/2007 | Auditoría del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Provincia de Tucumán. |
Repartición Auditada: Ministerio de Educación
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 160 | 01/02/2007 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por el Instituto Nicolás Avellaneda y Mundo de los Niños – Control de aplicación del aporte recibido. |
| 161 | 01/02/2007 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por el Colegio María Auxiliadora – Control de aplicación del aporte recibido. |
| 162 | 01/02/2007 | Auditoría de matrículas y cuotas del período lectivo 2006, cobradas por el Instituto Cervantes – Control de aplicación del aporte recibido. |
| 163 | 19/03/2007 | Auditoría de aranceles del Colegio Salesiano Tulio García Fernández. |
| 164 | 19/03/2007 | Auditoría de aranceles de la Escuela Parroquial e Instituto Nuestra Señora de Lujan. |
| 165 | 19/03/2007 | Auditoría de aranceles del Colegio Pablo Apóstol. |
| 166 | 28/03/2007 | Auditoría de recupero de mayores costos laborales del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Esclavas. |
| 167 | 28/03/2007 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Esclavas. |
| 168 | 28/03/2007 | Auditoría de matrículas y cuotas del periodo lectivo 2006, cobradas por el Colegio Santa María. |
Repartición Auditada: Ministerio de Salud Pública
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 169 | 09/04/2007 | Auditoría operativa en hospitales públicos de San Miguel de Tucumán. |
| 171 | 16/05/2007 | Auditoría realizada al Servicio de Farmacia del Hospital Ángel C. Padilla. |
| 178 | 23/08/2007 | Auditoría del Plan Nacer Tucumán. |
| 180 | 26/09/2007 | Auditoría del Programa Materno Infanto Juvenil “Salud Reproductivo” |
| 181 | 26/09/2007 | Auditoría al servicio de farmacia del hospital Nicolás Avellaneda. |
| 182 | 26/09/2007 | Auditoría a la farmacia del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. |
| 183 | 26/09/2007 | Auditoría del Programa Materno Infantil. |
| 186 | 26/10/2007 | Auditoría correspondiente al Servicio de Farmacia del Hospital del niño Jesús. |
| 187 | 21/12/2007 | Auditoría correspondiente al Servicio de Farmacia del Hospital Ángel C. Padilla. Período Marzo-Noviembre 2007. |
| 188 | 21/12/2007 | Auditoría correspondiente al Servicio de Farmacia del Hospital Centro de Salud. |
Repartición Auditada: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 175 | 23/08/2007 | Auditoría del Componente de Ayuda Económica no Reembolsable para la Provisión de Materiales “Componente Materiales”. |
Repartición Auditada: Secretaría de Políticas Sociales
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 170 | 30/04/2007 | Auditoría realizada al Programa Social Nutricional (PRO.SO.NU). |
| 179 | 23/08/2007 | Auditoría del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. |
Repartición Auditada: Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 173 | 20/06/2007 | Auditoría referida a la regularización de la situación dominial de terrenos fiscales en localidad El Mollar. |
Repartición Auditada: Red Federal de Control Público
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 175 | 23/08/2007 | Auditoría del Componente de Ayuda Económica no Reembolsable para la Provisión de Materiales “Componente Materiales”. |
| 178 | 23/08/2007 | Auditoría del Plan Nacer Tucumán. |
| 179 | 23/08/2007 | Auditoría del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. |
| 183 | 26/09/2007 | Auditoría del Programa Materno Infantil. |
| 184 | 29/10/2007 | Auditoría del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Provincia de Tucumán. |
Repartición Auditada: Registro General de Constructores de Obras Públicas
| Informe | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| 174 | 11/07/2007 | Auditoría sobre el procedimiento de emisión de certificados habilitantes para contrataciones y/o adjudicaciones de obras públicas. |
