| INFORMES AÑO 2023 | |||
| Repartición Auditada | Informe | Fecha | Objeto |
| Ministerio de Salud RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 1-23 | feb-23 | Auditoría del Programa VIH e Infecciones de Transmisión Sexual |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 2-23 | abr-23 | Auditoría del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) |
| Ministerio de Obras Públicas RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 3-23 | jul-23 | Auditoría del Programa Argentina Hace |
| Agencia Nacional de Discapacidad RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 4-23 | jul-23 | Cumplimiento del objeto y rendición de cuentas de los Programas Fondo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) |
| Ministerio de Salud RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 5-23 | ago-23 | Auditoría del Programa Cobertura Universal de Salud- Medicamentos (Ex Remediar) |
| Ministerio de Educación RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 6-23 | sep-23 | Auditoría del Programa de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional Ley 26058 INET |
| Ministerio de Obras Públicas RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 7-23 | oct-23 | Auditoría del Plan Argentina Hace Programa 74: “Fortalecimiento de la infraestructura social,del cuidado y sanitaria” |
| Ministerio de Desarrollo Territorial y HábitatRED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO | R 8-23 | dic-23 | Auditoría Operativa nº 5, Programa Casa Propia |
| Dirección de Recursos Hídricos | L 1-23 | mar-23 | Auditoría del Parque Automotor |
| Secretaría de Estado de Asistencia Técnica y Jurídica – Unidad de Control Previsional | L 2-23 | abr-23 | Auditoría de la base de datos de beneficiarios de renta vitalicia ex combatientes de Malvinas y de jubilados y pensionados provinciales no transferidos a la Nación |
| Ministerio de Educación | L 3-23 | abr-23 | Auditoría Programa N°46 – Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes |
| Dirección de Recursos Hídricos | L 4-23 | may-23 | Auditoría de seguimiento de legajos de personal y liquidación de haberes del año 2022 |
| Ministerio de Salud Pública | L 5-23 | may-23 | Auditoría de Recupero de Costos. Área Operativa Yerba Buena |
| Ministerio de Educación | L 6-23 | may-23 | Auditoría del aporte estatal a Colegios Privados |
| Ministerio de Salud Pública | L 7-23 | jun-23 | Auditoría de Recupero de Costos.Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen |
| Ministerio de Salud Pública | L 8-23 | jun-23 | Auditoría de Recupero de Costos.Programa HIV-Sida e Infecciones de transmisión sexual |
| Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán | L 9-23 | jun-23 | Análisis de Estados Contables del ejercicio 2022 |
| Dirección de Recursos Hídricos | L 10-23 | jul-23 | Auditoría operativa de ingresos y gastos del ejercicio 2022 |
| Ministerio de Salud Pública | L 11-23 | sep-23 | Auditoría de Recupero de Costos. Área Operativa Tafì Viejo |
| Ente Autárquico Tucumán Turismo | L 12-23 | sep-23 | Auditoría operativa de ingresos y gastos del ejercicio 2022 |
| Ente Autárquico Tucumán Turismo | L 13-23 | sep-23 | Auditoría de legajos y liquidación de haberes |
| Ministerio de Salud Pública | L 14-23 | oct-23 | Auditoría de Recupero de Costos. Área Operativa Sudoeste |
| Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria | L 15-23 | oct-23 | Análisis y examen de la Memoria y Estados Contables del ejercicio cerrado el 30/06/2023 y su comparativo al 30/06/2022 |
| Dirección de Recursos Hídricos | L 16-23 | nov-23 | Auditoría del Tributo Tasa al Uso Especial del Agua |
| Ministerio de Educación | L 17-23 | dic-23 | Auditoría del Programa Nacional Nº 45. Acciones de Formación Docente |
| Ministerio de Educación | L 18-23 | dic-23 | Auditoría de la nómina y situación de revista del personal |
| Ministerio de Salud Pública | L 19-23 | dic-23 | Auditoría de Recupero de Costos. Hospital Ángel C. Padilla |
